服務(wù)熱線
010-6202 9100
| 核心指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 核心作用 | 關(guān)鍵參數(shù)范圍(按等級劃分) | 選型建議(按應(yīng)用場景匹配) |
| 光譜匹配度(Spectral Match) | 模擬器輸出光譜與 AM1.5G 標(biāo)準(zhǔn)太陽光譜的吻合程度 | 決定測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免因光譜差異導(dǎo)致材料性能誤判(如光伏電池效率、材料老化速率) | - A 級:±25%(全光譜) | - 科研 / 實驗室:優(yōu)先選 A 級(需精準(zhǔn)數(shù)據(jù)) |
| 輻照均勻性(Irradiance Uniformity) | 測試面內(nèi)輻照強度的分布一致性(通常以中心點為基準(zhǔn)) | 確保樣品不同區(qū)域測試條件一致,避免局部數(shù)據(jù)偏差(如大面積光伏組件、薄膜材料測試) | - A 級:±2% | - 高精度測試 / 大面積樣品:A 級 |
| 輻照穩(wěn)定性(Irradiance Stability) | 連續(xù)工作時間內(nèi)輻照強度的波動范圍(分為短期穩(wěn)定性和長期穩(wěn)定性) | 保障測試過程中數(shù)據(jù)的重復(fù)性,避免因強度漂移導(dǎo)致實驗失敗(如長期老化測試、循環(huán)測試) | - A 級:±1%(1h 內(nèi)) | - 長期老化 / 循環(huán)測試:A 級(需穩(wěn)定環(huán)境) |
| 輻照強度(Irradiance Level) | 測試面的太陽輻照功率密度(標(biāo)準(zhǔn)值為 1000W/m²,可調(diào)節(jié)范圍不同) | 匹配實際應(yīng)用場景的光照強度(如高原強光照、室內(nèi)弱光照環(huán)境下的產(chǎn)品測試) | - 標(biāo)準(zhǔn)型:800-1200W/m² | - 常規(guī)戶外產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 脈沖寬度(Pulse Width) | 脈沖式太陽模擬器的單次光照持續(xù)時間(僅針對脈沖型產(chǎn)品) | 適配測試對象的響應(yīng)速度(如快速光電器件測試、瞬態(tài)特性分析) | - 短脈沖:1-10ms | - 瞬態(tài)特性測試:短脈沖 |
| 測試面積(Test Area) | 模擬器有效輻照區(qū)域的尺寸(分為小、中、大、超大面積) | 匹配測試樣品的大小(如芯片級樣品、組件級樣品、整車級樣品) | - 小型:≤100mm×100mm | - 芯片 / 小樣品:小型 |
| 光源類型(Light Source) | 模擬器核心發(fā)光器件(常見氙燈、LED、汞氙燈) | 影響光譜特性、壽命、維護(hù)成本(如長期使用需考慮光源更換頻率) | - 氙燈:光譜接近 AM1.5G,壽命 1000-3000h | - 高精度測試:氙燈(光譜優(yōu)) |
| 冷卻方式(Cooling Method) | 光源及系統(tǒng)的散熱方式(風(fēng)冷、水冷、混合冷卻) | 保障設(shè)備長期穩(wěn)定運行,避免因過熱導(dǎo)致故障(如長時間高功率工作場景) | - 風(fēng)冷:適用于低 / 中功率 | - 實驗室小功率:風(fēng)冷(維護(hù)簡單) |
| 校準(zhǔn)服務(wù)(Calibration Service) | 廠商提供的定期校準(zhǔn)、溯源服務(wù)(含校準(zhǔn)證書、上門校準(zhǔn)等) | 確保設(shè)備指標(biāo)長期達(dá)標(biāo),滿足 ISO、IEC 等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求(如第三方檢測機構(gòu)、合規(guī)性測試) | - 溯源級:可提供 NIST 溯源證書 | - 第三方檢測 / 合規(guī)測試:溯源級 |
上一篇:沒有了
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)
